![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pyke, _____ | |||||||
Pyke, _____ | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Micho (Michaud), Florance (Floren) b. 1859 d. 20 MAR 1897 | ||||||
![]() | Michaud, Eva Flavia b. 18 MAR 1889 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | LaChapelle, Edward b. 1817 d. 27 FEB 1875 | ![]() | |||||
![]() | LaChapelle, Frances "Frank" b. APR 1865 d. 1959 | ![]() | ||||||
![]() | O'Neal, Catherine b. 1837 d. 11 DEC 1894 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pyke, _____ | |||||||
Pyke, _____ | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Micho (Michaud), Florance (Floren) b. 1859 d. 20 MAR 1897 | ||||||
![]() | Michaud, Eva Flavia b. 18 MAR 1889 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | LaChapelle, Edward b. 1817 d. 27 FEB 1875 | ![]() | |||||
![]() | LaChapelle, Frances "Frank" b. APR 1865 d. 1959 | ![]() | ||||||
![]() | O'Neal, Catherine b. 1837 d. 11 DEC 1894 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ridout, Thomas A. | |||||||
Ridout, Harriet b. 1914 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 20 MAY 1813 d. 24 SEP 1870 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | LaChapelle, Alfred b. 7 APR 1846 d. 13 JUL 1913 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 1817 d. 14 OCT 1874 | ![]() | ||||
![]() | Chapelle, Isabelle b. 15 APR 1885 d. 2 SEP 1958 | ![]() | ||||||
![]() | Kennedy, Sarah b. 9 JUN 1847 d. 18 DEC 1909 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bejin, Peter Napoleon b. WFT Est 1825-1852 d. WFT Est 1877-1936 | |||||||
Bejin, Mary Caroline b. 25 FEB 1878 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Matte, Nelson b. 1815 d. 1875 | ||||||
![]() | Matte, Celena Maria Elizabeth b. 4 MAR 1874 d. 3 APR 1944 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT 1778 d. WFT Est 1821-1870 | ||||||
![]() | LaChapelle, Charlotte b. 1846 d. 15 FEB 1895 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. UNKNOWN d. WFT Est 1821-1880 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bejin, Peter Napoleon b. WFT Est 1825-1852 d. WFT Est 1877-1936 | |||||||
![]() | Bejin, Joseph Peter b. 29 OCT 1871 d. AFT 1931 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Matte, Nelson b. 1815 d. 1875 | |||||
![]() | ![]() | Matte, Celena Maria Elizabeth b. 4 MAR 1874 d. 3 APR 1944 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | LaChapelle, Charlotte b. 1846 d. 15 FEB 1895 | ![]() | |||||
Bejin, Joseph Stanley b. 6 APR 1898 d. 22 JUN 1898 | ![]() | |||||||
![]() | Lyons, Henrietta "Hattie" b. 1871 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bejin, Peter Napoleon b. WFT Est 1825-1852 d. WFT Est 1877-1936 | |||||||
![]() | Bejin, Joseph Peter b. 29 OCT 1871 d. AFT 1931 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Matte, Nelson b. 1815 d. 1875 | |||||
![]() | ![]() | Matte, Celena Maria Elizabeth b. 4 MAR 1874 d. 3 APR 1944 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | LaChapelle, Charlotte b. 1846 d. 15 FEB 1895 | ![]() | |||||
Bejin, Charles Nelson. b. 14 DEC 1895 | ![]() | |||||||
![]() | Lyons, Henrietta "Hattie" b. 1871 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bejin, Peter Napoleon b. WFT Est 1825-1852 d. WFT Est 1877-1936 | |||||||
![]() | Bejin, Joseph Peter b. 29 OCT 1871 d. AFT 1931 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Matte, Nelson b. 1815 d. 1875 | |||||
![]() | ![]() | Matte, Celena Maria Elizabeth b. 4 MAR 1874 d. 3 APR 1944 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | LaChapelle, Charlotte b. 1846 d. 15 FEB 1895 | ![]() | |||||
Bejin, Marie Magdalena Charlotte b. 10 JUL 1900 | ![]() | |||||||
![]() | Lyons, Henrietta "Hattie" b. 1871 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bejin, Peter Napoleon b. WFT Est 1825-1852 d. WFT Est 1877-1936 | |||||||
![]() | Bejin, Joseph Peter b. 29 OCT 1871 d. AFT 1931 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Matte, Nelson b. 1815 d. 1875 | |||||
![]() | ![]() | Matte, Celena Maria Elizabeth b. 4 MAR 1874 d. 3 APR 1944 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | LaChapelle, Charlotte b. 1846 d. 15 FEB 1895 | ![]() | |||||
Bejin, Joseph Edward b. 9 MAY 1903 d. NOV 1966 | ![]() | |||||||
![]() | Lyons, Henrietta "Hattie" b. 1871 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bejin, Peter Napoleon b. WFT Est 1825-1852 d. WFT Est 1877-1936 | |||||||
![]() | Bejin, Joseph Peter b. 29 OCT 1871 d. AFT 1931 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Matte, Nelson b. 1815 d. 1875 | |||||
![]() | ![]() | Matte, Celena Maria Elizabeth b. 4 MAR 1874 d. 3 APR 1944 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | LaChapelle, Charlotte b. 1846 d. 15 FEB 1895 | ![]() | |||||
Bejin, Harold Alvin b. 16 JUL 1905 d. NOV 1981 | ![]() | |||||||
![]() | Lyons, Henrietta "Hattie" b. 1871 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bailey, Edward E. b. 1874 d. 14 MAR 1925 | |||||||
Bailey, Louis George b. 12 NOV 1904 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Bejin, Peter Napoleon b. WFT Est 1825-1852 d. WFT Est 1877-1936 | ||||||
![]() | Bejin, Mary Celena b. 14 MAR 1874 d. 3 APR 1944 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Matte, Nelson b. 1815 d. 1875 | ||||||
![]() | Matte, Celena Maria Elizabeth b. 4 MAR 1874 d. 3 APR 1944 | ![]() | ||||||
![]() | LaChapelle, Charlotte b. 1846 d. 15 FEB 1895 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.31 .