![]() | ![]() | |||||||
![]() | Chaplin, Daniel b. 8 MAY 1760 | |||||||
Chaplin, Caleb b. 22 MAY 1795 d. 27 APR 1798 | ![]() | |||||||
![]() | Saunders, Mary b. WFT Est 1765 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Chaplin, Daniel b. 8 MAY 1760 | |||||||
Chaplin, John Saunders b. 30 JUL 1797 d. 27 FEB 1870 | ![]() | |||||||
![]() | Saunders, Mary b. WFT Est 1765 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Chaplin, Daniel b. 8 MAY 1760 | |||||||
Chaplin, Mary Saunders b. 15 MAR 1800 d. 12 JAN 1828 | ![]() | |||||||
![]() | Saunders, Mary b. WFT Est 1765 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Chaplin, Daniel b. 8 MAY 1760 | |||||||
Chaplin, Amos b. 25 OCT 1802 d. 20 AUG 1828 | ![]() | |||||||
![]() | Saunders, Mary b. WFT Est 1765 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Chaplin, Daniel b. 8 MAY 1760 | |||||||
Chaplin, Lydia b. 27 OCT 1806 d. 8 DEC 1850 | ![]() | |||||||
![]() | Saunders, Mary b. WFT Est 1765 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Chaplin, Daniel b. 8 MAY 1760 | |||||||
Chaplin, Lois Price b. 21 DEC 1810 d. 5 AUG 1816 | ![]() | |||||||
![]() | Saunders, Mary b. WFT Est 1765 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Drown, Octavus b. OCT 1846 | |||||||
Drown, Nettie G b. 1875 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 5 AUG 1757 d. 1 JUN 1851 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bennett, John b. 16 MAY 1812 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 11 MAY 1779 d. 21 NOV 1858 | ![]() | ||||
![]() | Bennett, Clementine b. 17 AUG 1844 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Libby, Andrew b. 29 MAR 1794 | ![]() | |||||
![]() | Libbey, Hannah b. 28 FEB 1817 | ![]() | ||||||
![]() | Berry, Elizabeth "Betsey" b. ABT 1797 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. BET 18 APR 1829 AND 30 APR 1831 | |||||||
![]() | ![]() b. WFT Est 1775 d. 1822 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 3 DEC 1808 d. 5 FEB 1889 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. WFT Est 1760 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() b. WFT Est 1780 d. 19 JAN 1865 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. WFT Est 1750 | ![]() | |||||
Mussels, Mary b. ABT 1851 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1811 d. 31 OCT 1889 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Daily, James | |||||||
Daly, Alexander b. ABT 1847 | ![]() | |||||||
![]() | Catherine, | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. BET 18 APR 1829 AND 30 APR 1831 | |||||||
![]() | ![]() b. WFT Est 1775 d. 1822 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 3 DEC 1808 d. 5 FEB 1889 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. WFT Est 1760 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() b. WFT Est 1780 d. 19 JAN 1865 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. WFT Est 1750 | ![]() | |||||
Mussels, Elizabeth Sophia b. 17 MAR 1842 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT 1811 d. 31 OCT 1889 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.31 .